DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | LABANG | PANGPONG | 001 | 105 | 113 | 218 |
2 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | LABANG | PANGPONG | 002 | 96 | 121 | 217 |
3 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | LABANG | PANGPONG | 003 | 98 | 120 | 218 |
4 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | LABANG | PANGPONG | 004 | 117 | 113 | 230 |
5 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | LABANG | PANGPONG | 005 | 124 | 125 | 249 |
6 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | LABANG | PANGPONG | 006 | 115 | 146 | 261 |
7 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | LABANG | PANGPONG | 007 | 111 | 147 | 258 |
8 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | LABANG | PANGPONG | 008 | 89 | 88 | 177 |
9 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | LABANG | PANGPONG | 009 | 80 | 98 | 178 |
10 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | LABANG | PANGPONG | 010 | 83 | 95 | 178 |
TOTAL |